表1 黃浦江上游水源保護區域污水排放標準 (mg/l)
類別 | 序號 | 污 染 物 | 淀山湖元蕩湖沿湖縱深2公里至5公里以及其他黃浦江上游水源保護區 A | 黃浦江上 游準水源 保護區 B |
一 類 | 1 | 總汞 | 0.005 | 0.005 |
| 2 | 烷基汞 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 3 | 總鎘 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 總鉻 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | 六價鉻 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 總砷 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 總鉛 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 總鎳 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | 0.00003 |
二 類 | 10 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 11 | 色度 | 40 | 50 |
| 12 | 懸浮物 | 70 | 70 |
| 13 | 生化需氧量(BOD5) | 15 | 20 |
| 14 | 化學需氧量(CODcr) | 60 | 80 |
| 15 | 氨氮 | 8 | 12 |
| 16 | 石油類 | 3 | 5 |
| 17 | 動植物油 | 5 | 10 |
| 18 | 揮發酚 | 0.2 | 0.5 |
| 19 | 總氰化物 | 0.2 | 0.5 |
| 20 | 硫化物 | 0.5 | 1.0 |
| 21 | 氰化物(以F計) | 8 | 10 |
| 22 | 總磷(以P計) | 0.2 | 0.5 |
| 23 | 總銅 | 0.2 | 0.5 |
| 24 | 總鋅 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | 總錳 | 1.0 | 2.0 |
| 26 | 甲醛 | 0.5 | 1.0 |
| 27 | 苯胺類 | 0.5 | 1.0 |
| 28 | 硝基苯類 | 1.0 | 2.0 |
| 29 | 陰離子合成洗滌劑(LAS) | 3 | 5 |
| 30 | 大腸桿菌 | 3000個 | 10000個 |
注:含有一類污染物的污水,不分行業、排放方式、受納水體功能類別,應在車間或處理設施排出口取樣測定。
表2 第一類污染物最高允許排放濃度(mg/l)
序號 | 污 染 物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞(按Hg計) | 0.02 |
2 | 烷基汞(按Hg計) | 不得檢出 |
3 | 總鎘(按Cd計) | 0.1 |
4 | 總鉻(按Cr計) | 1.5 |
5 | 六價鉻(按Cr+6計) | 0.5 |
6 | 總砷(按As計) | 0.5 |
7 | 總鉛(按Pb計) | 1.0 |
8 | 總鎳(按Ni計) | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹(按Be計) | 0.005 |
11 | 總銀(按Ag計) | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
14 | 總釩(按V計) | 2.0 |
15 | 總硒(按Se計) | 0.1 |
16 | 總鈷(按Co計) | 1.0 |
17 | 總錫(按Sn計) | 5.0 |
表3 第二類污染物最高允許排放濃度(1998年1月1日前建設)(mg/l)
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 50 | 50 | - |
3 | 懸浮物(SS) | 70 | 200 | 400 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 25 | 30 | 150 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
5 | 化學需氧量(CODcr) | 100 | 100 | 300 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
6 | 石油類 | 10 | 10 | 20 |
7 | 動植物油 | 15 | 20 | 30 |
8 | 揮發酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化物(按CN-計) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 硫化物(按S計) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
續表3
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
11 | 氨氮 | 15 | 15 | 25 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 10 | 15 | - |
12 | 氟化物(按F計) | 10 | 10 | 20 |
13 | 磷酸鹽(排入蓄水性河流和封閉性水域的控制指標) | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類(按硝基苯計) | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 5.0 | 10 | 15 |
18 | 總銅(按Cu計) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
19 | 總鋅(按Zn計) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
20 | 總錳(按Mn計) | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 彩色顯影劑 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷(P4計,黃磷工業) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 | 有機磷農藥(按P計) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
25 | 苯 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
26 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
27 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
28 | 鄰二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
29 | 對二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
30 | 間二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
31 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
32 | 鄰二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
33 | 對二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
34 | 甲醇 | 8.0 | 10 | 15 |
35 | 水合胼 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
36 | 吡啶 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
37 | 二硫化碳 | 4.0 | 8.0 | 10 |
38 | 可溶性鋇(按Ba計) | 15 | 20 | - |
39 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.50 |
40 | 乙腈 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
41 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
42 | 丙烯醛 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
43 | 硼 | 5.0 | 5.0 | 10 |
續表3
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
44 | 大腸菌群數 醫院1)獸醫院及醫療機構含病原 體污水傳染病、結核病醫院污水 | 500個/L 100個/L | 1000個/L 500個/L | 5000個/L 1000個/L |
45 | 總余氯(采用氯化消毒的醫院污水) 醫院2)獸醫院及醫療機構含病原體 污水 傳染病、結核病醫院污水 | <0.52) <0.52) | >3(接觸時間 ≥1h) >6.5(接觸時間 ≥1.5h) | >2(接觸時間 ≥1h) >5(接觸時間 ≥1.5h) |
注:1) 指20個床位以上的醫院;
2) 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準.
表4 第二類污染物最高允許排放濃度(1998年1月1日后建設)(mg/l)
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 50 | 50 | - |
3 | 懸浮物(SS) | 70 | 150 | 150 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 25 | 30 | 150 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
5 | 化學需氧量(CODcr) | 100 | 100 | 300 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
6 | 5.0 | 10 | 20 | |
7 | 動植物油 | 10 | 15 | 30 |
8 | 揮發酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化物(按CN-計) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 硫化物(按S計) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 10 | 15 | 25 |
| 城鎮二級污水處理廠 | 10 | 10 | - |
12 | 氟化物(按F計) | 10 | 10 | 20 |
續表4
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
13 | 磷酸鹽(排入蓄水性河流和封閉性水域的控制指標) | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類(按硝基苯計) | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 5.0 | 10 | 15 |
18 | 總銅(按Cu計) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
19 | 總鋅(按Zn計) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
20 | 總錳(按Mn計) | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 彩色顯影劑 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷(P4計,黃磷工業) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 | 有機磷農藥(按P計) | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂果 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對硫磷 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基對硫磷 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉(按五氯酚計) | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機鹵化物(AOX)按(C1計) | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.50 |
33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰二甲苯 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
39 | 對二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
續表4
序號 | 污 染 物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
46 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間甲酚 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 甲醇 | 8.0 | 10 | 15 |
54 | 水合胼 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
55 | 吡啶 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
56 | 二硫化碳 | 4.0 | 8.0 | 10 |
57 | 可溶性鋇(按Ba計) | 15 | 20 | - |
58 | 乙腈 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
59 | 丙烯醛 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
60 | 硼 | 5.0 | 5.0 | 10 |
61 | 大腸菌群數 醫院1)獸醫院及醫療機構含病原 體污水傳染病、結核病醫院污水 | 500個/L 100個/L | 1000個/L 500個/L | 5000個/L 1000個/L |
62 | 總余氯(采用氯化消毒的醫院污水) 醫院2)獸醫院及醫療機構含病原體 污水 傳染病、結核病醫院污水 | <0.52) <0.52) | >3(接觸時間 ≥1h) >6.5(接觸時間 ≥1.5h) | >2(接觸時間 ≥1h) >5(接觸時間 ≥1.5h) |
63 | 總有機碳(TOC) | 20 | 30 | - |
注:1) 指20個床位以上的醫院;
2) 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準.
表5 測定方法
序號 | 項 目 | 測 定 方 法 | 標 準 號 |
1 | 總汞 | 冷原子吸收光度法 | GB7468-87 |
2 | 烷基汞 | 氣相色譜法 | GB/T14204-93 |
3 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
4 | 總鉻 | 高錳酸鉀氧化---二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7466-87 |
5 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 |
6 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB7485-87 |
7 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB7485-87 |
8 | 總鎳 | ⑴火焰原子吸收分光光度法 | GB11912-89 |
|
| ⑵丁二酮肟分光光度法 | GB19910-89 |
9 | 苯并(a)芘 | ⑴紙層析---熒光分光光度 法 | GB5750-85 |
|
| ⑵乙?;癁V紙層析熒光分光 光度法 | GB11895-89 |
10 | 總鈹 | 活性炭吸附---鉻菁S光度法1) | - |
11 | 總銀 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11907-89 |
12 | 總α | 物理法2) | - |
13 | 總β | 物理法2) | - |
14 | PH值 | 玻璃電極法 | GB6920-86 |
15 | 色度 | 稀釋倍數法 | GB11903-89 |
16 | 懸浮法 | 重量法 | GB11901-89 |
17 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB7488-87 |
|
| 重鉻酸鉀紫外分光光度法 | 待國家頒布 |
18 | 化學需氧量(CODcr) | 重鉻酸鉀法 | GB11914-89 |
19 | 石油類 | 紅外光度法 | GB/T16488-1996 |
20 | 動植物油 | 紅外光度法 | GB/T16488-1996 |
21 | 揮發酚 | 蒸餾后用4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490-87 |
22 | 氰化物 | 硝酸銀滴定法 | GB7486-87 |
23 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 |
24 | 氨氮(NH3-N) | 蒸餾和滴定法 | GB7478-87 |
25 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | GB7484-87 |
續表5
序號 | 項 目 | 測 定 方 法 | 標 準 號 |
26 | 磷酸鹽 | 鉬藍比色法1) | - |
27 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB13197-91 |
28 | 苯胺類 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法 | GB11889-89 |
29 | 硝基苯類 | 還原---偶氮比色法或分光光度法1) | - |
30 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 亞甲基藍分光光度法 | GB7494-87 |
31 | 總銅 | ⑴原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
|
| ⑵二乙基二硫化氨基甲酸鈉 分光光度法 | GB7474-87 |
32 | 總鋅 | ⑴原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
|
| ⑵雙硫腙分光光度法 | GB7472-87 |
33 | 總錳 | ⑴火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-89 |
|
| ⑵高碘酸鉀分光光度法 | GB11906-89 |
34 | 彩色顯影劑 | 169呈色劑法3) | - |
35 | 顯影劑及氧化物總量 | 碘---淀粉比色法3) | - |
36 | 元素磷 | 磷鉬藍比色法3) | - |
37 | 有機磷農藥(按P計) | 有機磷農藥的測定 | GB13192-91 |
38 | 樂果 | 氣相色譜法 | GB13192-91 |
39 | 對硫磷 | 氣相色譜法 | GB13192-91 |
40 | 甲基對硫磷 | 氣相色譜法 | GB13192-91 |
41 | 馬拉硫磷 | 氣相色譜法 | GB13192-91 |
42 | 五氯酚及五氯酚鈉 (以五氯酚計) | ⑴氣相色譜法 | GB8972-88 |
|
| ⑵藏紅T分光光度法 | GB9803-88 |
43 | 可吸附有機鹵化物 (AOX)(以C1 計) | 微庫侖法 | GB/T15959-95 |
44 | 三氯甲烷 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
45 | 四氯化碳 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
46 | 三氯乙烯 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
47 | 四氯乙烯 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
48 | 苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
49 | 甲苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
50 | 乙苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
續表5
序號 | 項 目 | 測 定 方 法 | 標 準 號 |
51 | 鄰二甲苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
52 | 鄰二甲苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
53 | 間二甲苯 | 氣相色譜法 | GB11890-89 |
54 | 氯苯 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
55 | 鄰二氯苯 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
56 | 對二氯苯 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
57 | 對硝基氯苯 | 氣相色譜法 | GB13194-91 |
58 | 2,4-二硝基氯苯 | 氣相色譜法 | GB13194-91 |
59 | 苯酚 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
60 | 間甲酚 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
61 | 2,4-二氯酚 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
62 | 2,4,6-三氯酚 | 氣相色譜法 | 待國家頒布 |
63 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 氣相、液相色譜法 | 待國家制定 |
64 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 氣相、液相色譜法 | 待國家制定 |
65 | 丙烯腈 | 氣相色譜法 | 待國家制定 |
66 | 總硒 | 2,3-二氨基萘熒光法 | GB11902-89 |
67 | 大腸菌群數 | 發酵法1) | - |
68 | 余氯量 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB11898-89 |
69 | 總有機碳(TOC) | N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB11897-89 |
|
| 非色散紅外吸收法 | 待國家制定 |
|
| 直接紫外熒光法 | 待國家制定 |
70 | 總釩 | 原子吸收分光光度法4) | - |
71 | 總鈷 | 原子吸收光譜 | 待上海市頒布 |
72 | 總錫 | 原子吸收光譜 | 待上海市頒布 |
73 | 甲醇 | 氣相色譜法 | 待上海市頒布 |
74 | 水合胼 | 對二甲氨基苯甲醛比色法 | 待上海市頒布 |
75 | 吡啶 | 氣相色譜法(氫火焰) | GB/T14672-93 |
76 | 二硫化碳 | 二乙胺---醋酸銅比色法 | GB/T15504-1995 |
77 | 可溶性鋇(按Ba計) | ⑴電位滴定法 | GB/T14671-93 |
|
| ⑵原子吸收分光光度法 | GB/T15506-1995 |
續表5
序號 | 項 目 | 測 定 方 法 | 標 準 號 |
78 | 乙腈 | ⑴ 氣相色譜法 | 待上海市頒布 |
|
| ⑵ 碘化汞鉀比色法 |
|
79 | 丙烯醛 | 氣相色譜法 | 待上海市制定 |
80 | 硼 | ⑴ 姜黃法 | 待上海市制定 |
|
| ⑵ 胭脂紅法 |
|
|
| ⑶ 電位滴定法 |
|
.2 控制湖泊水庫富營養化的特定項目按表2執行。 控制地表水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水域有機化學物質的特定項目按表3執行。 5 水質評價 5.1 地表水環境質量評價應選取單項指標,分項進行達標率評價。 5.2 對于豐、平、枯水期特征明顯的水體,應分水期進行達標率評價,所使用數據不應是瞬時一次監測值和全年平均監測值,每一水期數據不少于兩個。 5.3 溶解氧、化學需氧量、揮發酚、氨氮、氰化物、總汞、砷、鉛、六價鉻、鎘十項指標豐、平、枯水期水質達標率均應達到100%。 5.4 其它各項指標豐、平、枯水期水質達標率應達到80%。 |